支援地域の子どもたちは、どうしているかな?

チャイルド・スポンサーシップの支援地域の子どもたちの様子や支援の成果についてもっと知りたい
そんな皆さまの声に応えられるよう、世界各国の支援地域から届いた動画をご紹介します。

東アジア・東南アジアの支援地域から届いた動画

【カンボジア】ボレイ・チュルサール地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【カンボジア】トモ・プオ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【フィリピン】サマール地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【フィリピン】レイテ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【ベトナム】トアンザオ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【ベトナム】ムオンチャ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【ミャンマー】カンディタン地域より|支援地域をご紹介します(2022年)
【ミャンマー】タバウン地域より|活動と成果をご報告します(2022年)

南アジアの支援地域から届いた動画

【スリランカ】リディマリヤッダ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【ネパール】 バジャン地域より|支援地域をご紹介します(2022年)
【ネパール】西ドティ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【バングラデシュ】イスラムプール地域より|支援地域をご紹介します(2022年)
【バングラデシュ】ビルゴンジ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【バングラデシュ】フルバリア地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【バングラデシュ】ビロル地域より|活動と成果をご報告します(2022年)

アフリカの支援地域から届いた動画

【ウガンダ】ロバランギット・カレンガ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【ウガンダ】 キルヤンガ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【エチオピア】デラ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【エスワティニ(スワジランド)】ゲゲ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【エスワティニ(スワジランド)】シェウラ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【ケニア】キアムボゴコ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【ケニア】イララマタク地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【タンザニア】ルテンデ地域より|支援地域をご紹介します(2022年)
【タンザニア】ムキンガ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【タンザニア】ゴロワ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【ルワンダ】グウィザ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【ルワンダ】キラムルジ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)

中南米の支援地域から届いた動画

【エクアドル】コルタ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【エクアドル】プンガラ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【エルサルバドル】サンアグスティン地域より|活動と成果をご報告します(2022年)
【エルサルバドル】ティエラ・ヌエバ地域より|活動と成果をご報告します(2022年)

これまでに届いた支援地域の動画

国ごとの子どもたちの写真と動画

国名をクリックすると、各国の写真と動画がご覧いただけます。

アジア
インドインドネシアカンボジアスリランカタイネパールバングラデシュフィリピンベトナムミャンマーモンゴルラオス

アフリカ
ウガンダエチオピアケニアコンゴ民主共和国スワジランド王国(エスワティニ王国)タンザニアマラウイルワンダ

中南米
エクアドルエルサルバドル

チャイルド・スポンサーシップによる支援国

国名をクリックすると、各国の現状と支援活動の内容について詳しくご覧いただけます。

アジア

インドインドネシアカンボジアスリランカタイネパールバングラデシュフィリピンベトナムミャンマーモンゴルラオス

アフリカ

ウガンダエチオピアケニアコンゴ民主共和国スワジランド王国(エスワティニ王国)タンザニアマラウイルワンダ

中南米

エクアドルエルサルバドル
ページトップアイコン 支援地域の子どもたちはどうしているかな? トップに戻る